学生团队

关于湖南中医药大学2024届毕业生求职创业补贴学校初审通过名单的公示

2023年09月15日 23:04  点击:[]

根据长沙市人力资源和社会保障局《关于做好2024届毕业生求职创业补贴发放的工作提示》,经学生本人网上申请,各二级学院对毕业生提供的申请材料进行首轮严格把关,就业指导中心对申请学生的材料与湖南省人力资源和社会保障服务平台中信息进行二轮核对与审核,现有易阿恋等445名学生通过学校初步审核,最终成功申请补贴学生名单请以长沙市人力资源和社会保障局公布名单为准。现将学校初审通过名单公示如下:

序号 毕业年度 院系 姓名 性别 身份证号码 申请补贴金额(元)
1 2024 中医学院 易阿恋 4306242002************ 1500
2 2024 中医学院 杨凌云 1304242003************ 1500
3 2024 中医学院 陈湘 4301812001************ 1500
4 2024 中医学院 熊儒柳 3622012002************ 1500
5 2024 中医学院 古海尔 奴尔买买提 6531011999************ 1500
6 2024 中医学院 代苗苗 6107222000************ 1500
7 2024 中医学院 蒋国娥 5335222001************ 1500
8 2024 中医学院 尹志聪 5330242000************ 1500
9 2024 中医学院 黎诗艳 5303232000************ 1500
10 2024 中医学院 艾芳雪 5224222002************ 1500
11 2024 中医学院 游锡鹏 5221302001************ 1500
12 2024 中医学院 包宇琰 5202222001************ 1500
13 2024 中医学院 张西 5130292000************ 1500
14 2024 中医学院 汪璐妍 5001022001************ 1500
15 2024 中医学院 何兰丽 4513022000************ 1500
16 2024 中医学院 梁盈盈 4508032002************ 1500
17 2024 中医学院 彭丽媛 4331302001************ 1500
18 2024 中医学院 刘可媛 4325242001************ 1500
19 2024 中医学院 冯文东 4311262000************ 1500
20 2024 中医学院 王云灿 4311212002************ 1500
21 2024 中医学院 唐绍杰 4311032001************ 1500
22 2024 中医学院 鲁洺佑 4307252000************ 1500
23 2024 中医学院 吴彪 4306242000************ 1500
24 2024 中医学院 吴嫚婷 4305812001************ 1500
25 2024 中医学院 张壵 4305812000************ 1500
26 2024 中医学院 肖梦瑶 4305232001************ 1500
27 2024 中医学院 段佳琪 4302811999************ 1500
28 2024 中医学院 欧灿辉 4301242001************ 1500
29 2024 中医学院 阮慧 3509812001************ 1500
30 2024 中医学院 邹博成 3403212002************ 1500
31 2024 中医学院 李伟龙 1527012000************ 1500
32 2024 中医学院 王雅欣 1405252001************ 1500
33 2024 中西医结合学院 迪丽努尔 阿卜杜热依木 6531292000************ 1500
34 2024 中西医结合学院 阿依先姑 买合木提 6531261998************ 1500
35 2024 中西医结合学院 热阳姑丽 阿不都西库 6531011999************ 1500
36 2024 中西医结合学院 朱妍洁 4305022002************ 1500
37 2024 中西医结合学院 唐文洁 3702822001************ 1500
38 2024 中西医结合学院 彭彦鸿 5003822001************ 1500
39 2024 中西医结合学院 吴凤 5002252000************ 1500
40 2024 中西医结合学院 彭维 4228022000************ 1500
41 2024 中西医结合学院 王森森 3412032000************ 1500
42 2024 中西医结合学院 刘新利 1308272000************ 1500
43 2024 中西医结合学院 费洁 6422212001************ 1500
44 2024 中西医结合学院 李领兄 6321222001************ 1500
45 2024 中西医结合学院 蒲花芳 6321221999************ 1500
46 2024 中西医结合学院 蒲万青 6229212001************ 1500
47 2024 中西医结合学院 贺庆宏 5303252001************ 1500
48 2024 中西医结合学院 周姗 5221272000************ 1500
49 2024 中西医结合学院 胡定强 5139212001************ 1500
50 2024 中西医结合学院 向芯琳 5106231999************ 1500
51 2024 中西医结合学院 沈运赋 4690232001************ 1500
52 2024 中西医结合学院 高圣涌 4507222002************ 1500
53 2024 中西医结合学院 杨梦遥 4331222001************ 1500
54 2024 中西医结合学院 谭珮 4310252001************ 1500
55 2024 中西医结合学院 方宇柔 4306262001************ 1500
56 2024 中西医结合学院 刘梦姣 4304262000************ 1500
57 2024 中西医结合学院 陈家伊 4301022001************ 1500
58 2024 中西医结合学院 王玮 4106222001************ 1500
59 2024 中西医结合学院 曾甜 3607342001************ 1500
60 2024 中西医结合学院 巫欣明 3504242000************ 1500
61 2024 中西医结合学院 嵇登云 3207242001************ 1500
62 2024 中西医结合学院 李少东 1426232002************ 1500
63 2024 中西医结合学院 刘岩肖 1304352000************ 1500
64 2024 人文与管理学院 罗友娣 4304812003************ 1500
65 2024 人文与管理学院 李心怡 4301242002************ 1500
66 2024 人文与管理学院 王金蓉 6322212001************ 1500
67 2024 人文与管理学院 唐虔 4311212002************ 1500
68 2024 人文与管理学院 卞雅晴 4309212002************ 1500
69 2024 人文与管理学院 张顺意 4308112001************ 1500
70 2024 人文与管理学院 黎鑫康 4302812002************ 1500
71 2024 人文与管理学院 陈诗琪 3508222002************ 1500
72 2024 人文与管理学院 张学文 3411822002************ 1500
73 2024 人文与管理学院 陈乐乐 1523262002************ 1500
74 2024 人文与管理学院 郑璐 6403212001************ 1500
75 2024 人文与管理学院 何春玲 5301132002************ 1500
76 2024 人文与管理学院 李洁 4325022001************ 1500
77 2024 人文与管理学院 谢敏清 4210242002************ 1500
78 2024 人文与管理学院 钱文静 6301052002************ 1500
79 2024 人文与管理学院 向淇荣 4331262001************ 1500
80 2024 人文与管理学院 杨娟芬 4312302000************ 1500
81 2024 人文与管理学院 蒋晓丽 4311292002************ 1500
82 2024 人文与管理学院 黄嘉慧 4306212002************ 1500
83 2024 人文与管理学院 向柯柯 4305812001************ 1500
84 2024 人文与管理学院 熊怀海 4305231999************ 1500
85 2024 人文与管理学院 何丹 4304812001************ 1500
86 2024 人文与管理学院 颜润理 4304221998************ 1500
87 2024 人文与管理学院 吴贺蕾 4113032002************ 1500
88 2024 人文与管理学院 赵宇飞 2112242002************ 1500
89 2024 人文与管理学院 曹微微 1304252002************ 1500
90 2024 人文与管理学院 崔凤桢 6224212003************ 1500
91 2024 人文与管理学院 吴淼 6125252002************ 1500
92 2024 人文与管理学院 肖倩 4331302001************ 1500
93 2024 人文与管理学院 罗玉萍 4331272001************ 1500
94 2024 人文与管理学院 田恬 4312262002************ 1500
95 2024 人文与管理学院 石长宇 4311222002************ 1500
96 2024 人文与管理学院 刘萍 4309222003************ 1500
97 2024 人文与管理学院 李田田 1304342002************ 1500
98 2024 信息科学与工程学院 陈義锋 6103242002************ 1500
99 2024 信息科学与工程学院 邹荣辉 4325242002************ 1500
100 2024 信息科学与工程学院 乐胜辉 4311262002************ 1500
101 2024 信息科学与工程学院 周奥宇 4311212001************ 1500
102 2024 信息科学与工程学院 陈丽雯 4304812002************ 1500
103 2024 信息科学与工程学院 罗西 4304812000************ 1500
104 2024 信息科学与工程学院 王旭东 6228252001************ 1500
105 2024 信息科学与工程学院 曾祯 5002372001************ 1500
106 2024 信息科学与工程学院 兰佳金 4522282002************ 1500
107 2024 信息科学与工程学院 石利芬 4311262004************ 1500
108 2024 信息科学与工程学院 王雄俊 3503052001************ 1500
109 2024 信息科学与工程学院 杨志宏 1509272003************ 1500
110 2024 信息科学与工程学院 杨灿坤 4601022001************ 1500
111 2024 信息科学与工程学院 张锦超 4301052002************ 1500
112 2024 信息科学与工程学院 房祥梅 3708832001************ 1500
113 2024 信息科学与工程学院 赵海龙 3412262001************ 1500
114 2024 信息科学与工程学院 刘丽萍 6224272002************ 1500
115 2024 信息科学与工程学院 陈嘉琪 4508212000************ 1500
116 2024 信息科学与工程学院 何聪 4311242001************ 1500
117 2024 信息科学与工程学院 沈海宁 4305812002************ 1500
118 2024 信息科学与工程学院 曹荣啟 4128212002************ 1500
119 2024 医学院 贺松波 4325222001************ 1500
120 2024 医学院 张仲英 6222242001************ 1500
121 2024 医学院 陈毛芝 4331012001************ 1500
122 2024 医学院 赵艺 4312252000************ 1500
123 2024 医学院 李亚灵 4311022002************ 1500
124 2024 医学院 谭时镕 4306232000************ 1500
125 2024 医学院 申倩 4305212000************ 1500
126 2024 医学院 陈双福 3505262001************ 1500
127 2024 医学院 王瑶 4690222001************ 1500
128 2024 医学院 谢雨纯 4312022001************ 1500
129 2024 医学院 唐芳 4311222002************ 1500
130 2024 医学院 韩欣秀 3715232000************ 1500
131 2024 医学院 林佳莹 3501812000************ 1500
132 2024 医学院 冯蒙 6103222000************ 1500
133 2024 医学院 史可 6224252001************ 1500
134 2024 医学院 张召娣 6204212002************ 1500
135 2024 医学院 梁静茹 6102032003************ 1500
136 2024 医学院 李紫璇 5221282002************ 1500
137 2024 医学院 姚佳慧 4331302001************ 1500
138 2024 医学院 曾福鑫 4305222001************ 1500
139 2024 医学院 吴惠仪 3506242002************ 1500
140 2024 医学院 贺崇龙 1423261999************ 1500
141 2024 医学院 侯纪新 1306262001************ 1500
142 2024 医学院 阿曼泥沙 麦麦提托合提 6532222000************ 1500
143 2024 医学院 胡楠 6124292001************ 1500
144 2024 医学院 李昕亮 5227242000************ 1500
145 2024 医学院 朱健芳 4310262001************ 1500
146 2024 外国语学院 钟林 4308222002************ 1500
147 2024 外国语学院 郭晓靓 4104022002************ 1500
148 2024 外国语学院 廖娅轩 4309232002************ 1500
149 2024 外国语学院 刘范 4313822001************ 1500
150 2024 外国语学院 汤玮 3607342002************ 1500
151 2024 外国语学院 李娅丹 5301122001************ 1500
152 2024 外国语学院 李菁 4311272002************ 1500
153 2024 外国语学院 彭珺 4311242002************ 1500
154 2024 外国语学院 周健琪 4311232002************ 1500
155 2024 外国语学院 欧阳璐 4303812003************ 1500
156 2024 护理学院 余少蓉 3303262001************ 1500
157 2024 护理学院 高秀 3604302002************ 1500
158 2024 护理学院 徐彦丽 6127262000************ 1500
159 2024 护理学院 蔡宗洪 6124252000************ 1500
160 2024 护理学院 邓武钟 5139212002************ 1500
161 2024 护理学院 高婷 5105242002************ 1500
162 2024 护理学院 王孝欢 5003811998************ 1500
163 2024 护理学院 向淑雯 4331252002************ 1500
164 2024 护理学院 田梦瑶 4331252001************ 1500
165 2024 护理学院 彭心悦 4331252000************ 1500
166 2024 护理学院 张津瑜 4312282001************ 1500
167 2024 护理学院 田湘 4312282001************ 1500
168 2024 护理学院 杨婷 4311292001************ 1500
169 2024 护理学院 邓晓妍 4311212001************ 1500
170 2024 护理学院 雷红枚 4311032003************ 1500
171 2024 护理学院 郭婧 4311032001************ 1500
172 2024 护理学院 潘亚云 4311032001************ 1500
173 2024 护理学院 王晶林 4310222002************ 1500
174 2024 护理学院 蔡学海 4309032002************ 1500
175 2024 护理学院 程璇 4307252002************ 1500
176 2024 护理学院 谢小妹 4306262001************ 1500
177 2024 护理学院 徐丽娟 4305232002************ 1500
178 2024 护理学院 黄健 4303212002************ 1500
179 2024 护理学院 张笑佳 4104262001************ 1500
180 2024 护理学院 刘楚薇 3603112002************ 1500
181 2024 护理学院 李璐 1402252002************ 1500
182 2024 研究生院 颜梦凡 3713221996************ 1500
183 2024 研究生院 黎冬冬 4301241996************ 1500
184 2024 研究生院 龙媛 4313211998************ 1500
185 2024 研究生院 孙菲飞 4331221999************ 1500
186 2024 研究生院 张媛 4301241998************ 1500
187 2024 研究生院 钟峻峰 5001011998************ 1500
188 2024 研究生院 范佳欣 3408221998************ 1500
189 2024 研究生院 王旭 6403811997************ 1500
190 2024 研究生院 刘涛 6204221999************ 1500
191 2024 研究生院 杨丽 5116211997************ 1500
192 2024 研究生院 万钰铃 5002311998************ 1500
193 2024 研究生院 周璐 5002281997************ 1500
194 2024 研究生院 杜晓霞 5002261997************ 1500
195 2024 研究生院 宋海园 4312251998************ 1500
196 2024 研究生院 罗生坪 4312241998************ 1500
197 2024 研究生院 宋诚 4312221997************ 1500
198 2024 研究生院 刘湘 4308221996************ 1500
199 2024 研究生院 唐露远 4305211998************ 1500
200 2024 研究生院 谭文章 4304231998************ 1500
201 2024 研究生院 杨海霞 4301811999************ 1500
202 2024 研究生院 彭艺 3624291999************ 1500
203 2024 研究生院 施明超 3607221996************ 1500
204 2024 研究生院 刘泽南 1522211997************ 1500
205 2024 研究生院 彭田甜 4331301998************ 1500
206 2024 研究生院 罗云霞 5326251997************ 1500
207 2024 研究生院 何欢 5113211997************ 1500
208 2024 研究生院 肖晓月 5103221997************ 1500
209 2024 研究生院 李超栏 5002351997************ 1500
210 2024 研究生院 邹巍莹 4311291996************ 1500
211 2024 研究生院 李园园 4127261998************ 1500
212 2024 研究生院 吴永珍 1402211996************ 1500
213 2024 研究生院 李颖 4306031997************ 1500
214 2024 研究生院 席洁璨 4311221990************ 1500
215 2024 研究生院 乔鹏 3708321997************ 1500
216 2024 研究生院 景书科 5223231997************ 1500
217 2024 研究生院 容啟景 4507221997************ 1500
218 2024 研究生院 肖晶晶 4309021999************ 1500
219 2024 研究生院 周勘 4304261997************ 1500
220 2024 研究生院 韩京辰 4103221997************ 1500
221 2024 研究生院 徐铖菡 4101851997************ 1500
222 2024 研究生院 黄子卓 3504291998************ 1500
223 2024 研究生院 惠博平 6105261995************ 1500
224 2024 研究生院 李洪芳 5221231993************ 1500
225 2024 研究生院 赵红霞 5221221999************ 1500
226 2024 研究生院 陆华冠 4501111997************ 1500
227 2024 研究生院 方爱青 4309231997************ 1500
228 2024 研究生院 王玲 4308211999************ 1500
229 2024 研究生院 包晴 3412811997************ 1500
230 2024 研究生院 刘紫璇 3412021999************ 1500
231 2024 研究生院 廖枚 4307261997************ 1500
232 2024 研究生院 黄杰 5105211997************ 1500
233 2024 研究生院 蒋明鸿 4312261998************ 1500
234 2024 研究生院 王熹微 4311211998************ 1500
235 2024 研究生院 刘灵 4304261996************ 1500
236 2024 研究生院 桑艳 4127211998************ 1500
237 2024 研究生院 张天慧 6222222000************ 1500
238 2024 研究生院 王海娇 3707831994************ 1500
239 2024 研究生院 温慧莉 4104211996************ 1500
240 2024 研究生院 李云豪 3625021998************ 1500
241 2024 研究生院 王丹丹 4127261994************ 1500
242 2024 研究生院 谢珠珠 6123211996************ 1500
243 2024 研究生院 李亚楠 4103271997************ 1500
244 2024 研究生院 韦梦真 3412211997************ 1500
245 2024 研究生院 曹海琳 4305271997************ 1500
246 2024 研究生院 徐若馨 4305031999************ 1500
247 2024 研究生院 陈蕾 4305021999************ 1500
248 2024 研究生院 康焱红 4304242000************ 1500
249 2024 研究生院 李旺珍 4211821995************ 1500
250 2024 研究生院 张杨 4206831999************ 1500
251 2024 研究生院 杨晓艳 4228271999************ 1500
252 2024 研究生院 周冲 4207021997************ 1500
253 2024 研究生院 张伦伦 4127241998************ 1500
254 2024 研究生院 李冉 4114212000************ 1500
255 2024 研究生院 许志祥 3408231998************ 1500
256 2024 研究生院 鄢天涯 5002281994************ 1500
257 2024 研究生院 韩文华 4525021998************ 1500
258 2024 研究生院 吕长姿 4331301997************ 1500
259 2024 研究生院 彭舒 4331301997************ 1500
260 2024 研究生院 邱玲 4305251995************ 1500
261 2024 研究生院 段霞霞 4302241997************ 1500
262 2024 研究生院 钟叶蓓 3605021999************ 1500
263 2024 研究生院 巫继皇 3504241998************ 1500
264 2024 研究生院 肖乐 4302211999************ 1500
265 2024 研究生院 官露 4228261997************ 1500
266 2024 研究生院 刘丹丹 6226301998************ 1500
267 2024 研究生院 蔡江红 1410291999************ 1500
268 2024 药学院 沈雪颖 6321212001************ 1500
269 2024 药学院 张瑾 6103032002************ 1500
270 2024 药学院 陈亚 5303262002************ 1500
271 2024 药学院 吴敏丽 5227272001************ 1500
272 2024 药学院 王艺 5111232000************ 1500
273 2024 药学院 梁雯雯 4331252001************ 1500
274 2024 药学院 刘阳 4312291999************ 1500
275 2024 药学院 唐财进 4311262002************ 1500
276 2024 药学院 欧薇 4310252001************ 1500
277 2024 药学院 黄泽周 4305812002************ 1500
278 2024 药学院 陈麒 4304812002************ 1500
279 2024 药学院 赵雄锋 4303212002************ 1500
280 2024 药学院 方红雨 4107242002************ 1500
281 2024 药学院 陈颖颖 3623222001************ 1500
282 2024 药学院 缪程锌 3501232002************ 1500
283 2024 药学院 任佳合 2309042002************ 1500
284 2024 药学院 陈青青 6321222000************ 1500
285 2024 药学院 刘佳瑞 6221032002************ 1500
286 2024 药学院 龙陆德 5226012001************ 1500
287 2024 药学院 王运来 4600022002************ 1500
288 2024 药学院 李欢 4304212003************ 1500
289 2024 药学院 魏士博 1305292002************ 1500
290 2024 药学院 王中信 1311282001************ 1500
291 2024 药学院 董雪 6403812001************ 1500
292 2024 药学院 杨亚平 5304212002************ 1500
293 2024 药学院 秦锋 4690212002************ 1500
294 2024 药学院 王杰林 4310222003************ 1500
295 2024 药学院 李强 4310212002************ 1500
296 2024 药学院 黄生锐 4308022002************ 1500
297 2024 药学院 李诗晴 4305812002************ 1500
298 2024 药学院 涂红英 3601242002************ 1500
299 2024 药学院 杜娜 5113212001************ 1500
300 2024 药学院 赵红艳 1307252001************ 1500
301 2024 药学院 梁继茹 6206222002************ 1500
302 2024 药学院 杨楠楠 6125272001************ 1500
303 2024 药学院 雷芳 5226222000************ 1500
304 2024 药学院 陈志妍 4600052002************ 1500
305 2024 药学院 黄昕瑜 4514022001************ 1500
306 2024 药学院 黄宇欢 4310242003************ 1500
307 2024 药学院 申美意 4305212001************ 1500
308 2024 药学院 龚悦 4290042002************ 1500
309 2024 药学院 张心雨 3412252003************ 1500
310 2024 药学院 马庆林 1501222000************ 1500
311 2024 药学院 杨静 4331242002************ 1500
312 2024 药学院 刘思玲 1422292003************ 1500
313 2024 药学院 李澌琦 6321252001************ 1500
314 2024 药学院 叶昕 6223012001************ 1500
315 2024 药学院 朱柳叶 5303812001************ 1500
316 2024 药学院 何培煜 4690212002************ 1500
317 2024 药学院 陈彬玮 4600332002************ 1500
318 2024 药学院 许键权 4509232002************ 1500
319 2024 药学院 肖晓露 4311282002************ 1500
320 2024 药学院 陈武贤 4310242002************ 1500
321 2024 药学院 曾玉平 4310212002************ 1500
322 2024 药学院 秦旭 4114222001************ 1500
323 2024 药学院 唐旭阳 4305032002************ 1500
324 2024 药学院 马阳 6405222000************ 1500
325 2024 药学院 陈国茂 6403002000************ 1500
326 2024 药学院 赵庆飞 5224261998************ 1500
327 2024 药学院 何善凤 4507212000************ 1500
328 2024 药学院 李佳欣 4331302002************ 1500
329 2024 药学院 杨溢雄 4309032001************ 1500
330 2024 药学院 朱雅芝 4305212002************ 1500
331 2024 针灸推拿和康复学院 张妍 6422262001************ 1500
332 2024 针灸推拿和康复学院 孟娜 6403212002************ 1500
333 2024 针灸推拿和康复学院 樊彬彬 5221252001************ 1500
334 2024 针灸推拿和康复学院 张庆玲 4331272003************ 1500
335 2024 针灸推拿和康复学院 沈雨 4311242002************ 1500
336 2024 针灸推拿和康复学院 何嘉树 4311242001************ 1500
337 2024 针灸推拿和康复学院 唐娉 4311032002************ 1500
338 2024 针灸推拿和康复学院 李晨凤 4311022002************ 1500
339 2024 针灸推拿和康复学院 谢卉英 4307222000************ 1500
340 2024 针灸推拿和康复学院 刘闵 4305252002************ 1500
341 2024 针灸推拿和康复学院 陈姣融 4305242001************ 1500
342 2024 针灸推拿和康复学院 李盛兰 4304212003************ 1500
343 2024 针灸推拿和康复学院 祝梦格 4208812001************ 1500
344 2024 针灸推拿和康复学院 闵黄婷 3601222001************ 1500
345 2024 针灸推拿和康复学院 赵楠 6422242000************ 1500
346 2024 针灸推拿和康复学院 安国庆 6422212001************ 1500
347 2024 针灸推拿和康复学院 韩青 6321232001************ 1500
348 2024 针灸推拿和康复学院 王娟娟 6227242000************ 1500
349 2024 针灸推拿和康复学院 李明泽 6224252000************ 1500
350 2024 针灸推拿和康复学院 张雪 5224242001************ 1500
351 2024 针灸推拿和康复学院 周光天 5204212001************ 1500
352 2024 针灸推拿和康复学院 刘霞 5202031999************ 1500
353 2024 针灸推拿和康复学院 周文菁 4690212000************ 1500
354 2024 针灸推拿和康复学院 潘红静 4527252000************ 1500
355 2024 针灸推拿和康复学院 陈艳丽 4331302000************ 1500
356 2024 针灸推拿和康复学院 高敏 4331272000************ 1500
357 2024 针灸推拿和康复学院 印雨寒 4331251999************ 1500
358 2024 针灸推拿和康复学院 梁主成 4312252001************ 1500
359 2024 针灸推拿和康复学院 李千隽 4305032000************ 1500
360 2024 针灸推拿和康复学院 陈鑫 4112822002************ 1500
361 2024 针灸推拿和康复学院 张雨 4101852000************ 1500
362 2024 针灸推拿和康复学院 张怡 3622272002************ 1500
363 2024 针灸推拿和康复学院 颜静文 3412812002************ 1500
364 2024 针灸推拿和康复学院 李宇茹 1501252001************ 1500
365 2024 针灸推拿和康复学院 张红红 1410021999************ 1500
366 2024 针灸推拿和康复学院 余学文 1403112001************ 1500
367 2024 针灸推拿和康复学院 赵佳博 1304812001************ 1500
368 2024 中医学院 曹枫皎 4308212000************ 1500
369 2024 中医学院 张雪 4331232002************ 1500
370 2024 中医学院 朱艳玲 4311261999************ 1500
371 2024 中医学院 谌能宇 4309232001************ 1500
372 2024 中医学院 陈春香 4309232001************ 1500
373 2024 中医学院 夏文渝 4307262001************ 1500
374 2024 中医学院 周颖 4307222002************ 1500
375 2024 中医学院 伍哲海 4305242000************ 1500
376 2024 中西医结合学院 雷娟 4310212001************ 1500
377 2024 中西医结合学院 蒋敏诺 4311212001************ 1500
378 2024 中西医结合学院 严佑君 4310212001************ 1500
379 2024 中西医结合学院 曹洋 4306022001************ 1500
380 2024 中西医结合学院 肖海琪 4305242001************ 1500
381 2024 中西医结合学院 张玉书 4302232001************ 1500
382 2024 人文与管理学院 李思乡 4305222001************ 1500
383 2024 人文与管理学院 谢雨寒 4325022003************ 1500
384 2024 人文与管理学院 周湘钧 4311022001************ 1500
385 2024 人文与管理学院 陈武 4305812002************ 1500
386 2024 人文与管理学院 田玉杰 4331272001************ 1500
387 2024 人文与管理学院 刘静茹 4305282002************ 1500
388 2024 人文与管理学院 易鸣 4306822003************ 1500
389 2024 人文与管理学院 倪建 4305282002************ 1500
390 2024 人文与管理学院 杨楚楚 4304232003************ 1500
391 2024 人文与管理学院 蒋仕艳 4304212003************ 1500
392 2024 信息科学与工程学院 伍婉婷 4307232002************ 1500
393 2024 信息科学与工程学院 罗莹 4305232002************ 1500
394 2024 信息科学与工程学院 刘涛涛 4306262002************ 1500
395 2024 信息科学与工程学院 雷婷 4306232002************ 1500
396 2024 信息科学与工程学院 尹雄 4305252002************ 1500
397 2024 医学院 刘海英 4325242002************ 1500
398 2024 医学院 舒欣如 4312242001************ 1500
399 2024 医学院 向皓霰 4331272001************ 1500
400 2024 医学院 袁良 4325242002************ 1500
401 2024 医学院 徐鑫 4306212002************ 1500
402 2024 医学院 李静 4304812001************ 1500
403 2024 医学院 陈奥 4301242001************ 1500
404 2024 医学院 陈晨 4305221999************ 1500
405 2024 医学院 何文强 4303022001************ 1500
406 2024 医学院 潘世杰 4301222001************ 1500
407 2024 外国语学院 李咏琪 4313812004************ 1500
408 2024 外国语学院 夏兰 4309032002************ 1500
409 2024 外国语学院 刘婉春 4305242002************ 1500
410 2024 外国语学院 罗菁妍 4305212003************ 1500
411 2024 护理学院 符青青 4331222002************ 1500
412 2024 护理学院 吴嘉梦 4325242002************ 1500
413 2024 护理学院 王璐 4323262002************ 1500
414 2024 护理学院 田倩 4312282002************ 1500
415 2024 护理学院 向晓雪 4312242002************ 1500
416 2024 护理学院 邓颖 4310272002************ 1500
417 2024 护理学院 宋佩雯 4310262001************ 1500
418 2024 护理学院 欧阳晓玮 4310242002************ 1500
419 2024 护理学院 罗曼宜 4309232002************ 1500
420 2024 护理学院 赵秀莉 4308212002************ 1500
421 2024 护理学院 王嘉琪 4306261999************ 1500
422 2024 护理学院 龙依环 4303212001************ 1500
423 2024 研究生院 张涛 4308221993************ 1500
424 2024 研究生院 叶纯 4311251997************ 1500
425 2024 药学院 石芳 4312222000************ 1500
426 2024 药学院 林丽萍 4305812002************ 1500
427 2024 药学院 龙志锋 4305282000************ 1500
428 2024 药学院 许丹 4304222001************ 1500
429 2024 药学院 张添宇 4303042001************ 1500
430 2024 药学院 陈志杰 4311212001************ 1500
431 2024 药学院 罗斯成 4302232002************ 1500
432 2024 药学院 周颖倩 4302032002************ 1500
433 2024 药学院 彭媛 4310242001************ 1500
434 2024 药学院 吴慧 4309022002************ 1500
435 2024 药学院 奉诗广 4305242001************ 1500
436 2024 药学院 何佳芝 4303822001************ 1500
437 2024 药学院 周昌盛 4305812002************ 1500
438 2024 药学院 徐莲田 4306212002************ 1500
439 2024 针灸推拿和康复学院 邓维 4302232001************ 1500
440 2024 针灸推拿和康复学院 丁峭君 4309222001************ 1500
441 2024 针灸推拿和康复学院 周梅宁 4308212001************ 1500
442 2024 针灸推拿和康复学院 舒海蓉 4312242002************ 1500
443 2024 针灸推拿和康复学院 张迁 4312242000************ 1500
444 2024 针灸推拿和康复学院 贺冬燕 4310282001************ 1500
445 2024 针灸推拿和康复学院 周垚 4305232002************ 1500

此名单公示7天,公示期为2023年9月15日——2023年9月21日,如有异议,请在此时间内反馈至学校就业指导中心,就业指导中心联系电话:0731-85381116。

 

上一条:关于举办湖南省2024届医药卫生类毕业生供需见面会的通知
下一条:湖南中医药大学科技园提供就业创业新契机

关闭

邮编:410208  |  电话:0731-85381101
地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园学士路300号二号办公楼三楼

就业微信

招生微信
版权所有:湖南中医药大学招生就业处   上线时间:2020年06月
技术支持:西安恒远翼展信息技术有限公司